Наше оборудование позволяет работать с диаметром до R20. Шиномонтаж "ОЛИМП" в Загорянском это высокая скорость и качество обслуживания при умеренных ценах. Наш адрес: Московская область, дачный посёлок Загорянский, улица Пушкина, 54
Наше оборудование позволяет работать с диаметром до R20. Шиномонтаж "ОЛИМП" в Загорянском это высокая скорость и качество обслуживания при умеренных ценах. Наш адрес: Московская область, дачный посёлок Загорянский, улица Пушкина, 54
Сезонная замена, цена за 4 колеса с учетом стоимости балансировочных грузов, руб
Диаметр | Сезонная переобувка | Сезонная переобувка профиль 45 и ниже и Run Flat | Замена готового комплекта с балансировкой | Замена готового комплекта без балансировки |
---|---|---|---|---|
13 | 2000 | --- | 1300 | 1000 |
14 | 2000 | --- | 1300 | 1000 |
15 | 2000 | 2400 | 1300 | 1000 |
16 | 2400 | 2880 | 1600 | 1000 |
17 | 2800 | 3360 | 1800 | 1000 |
18 | 3200 | 3840 | 2100 | 1000 |
19 | 3500 | 4200 | 2040 | 1000 |
20 | 3700 | 4440 | 2300 | 1100 |
21 | 4000 | 4800 | 2500 | 1200 |
22 | 4400 | 5280 | 2700 | 1300 |
Кроссоверы R15 | 2400 | --- | 1600 | 1000 |
Кроссоверы R16 | 2800 | --- | 1700 | 1000 |
Кроссоверы R17 | 3000 | --- | 1800 | 1000 |
Класс экстрим | 3600 | --- | 2200 | 1100 |
Газель 6 колёс | 6000 | --- | 3600 | 1600 |
КОМТРАНС "С" | 3600 | --- | 2200 | 1100 |
Сезонная переобувка, цена за 4 колеса с учетом стоимости балансировочных грузов, руб
Диаметр | Сезонная переобувка | Сезонная переобувка профиль 45 и ниже и Run Flat |
---|---|---|
13 | 2000 | --- |
14 | 2000 | --- |
15 | 2000 | 2400 |
16 | 2400 | 2880 |
17 | 2800 | 3360 |
18 | 3200 | 3840 |
19 | 3500 | 4200 |
20 | 3700 | 4440 |
21 | 4000 | 4800 |
22 | 4400 | 5280 |
Кроссоверы R15 | 2400 | --- |
Кроссоверы R16 | 2800 | --- |
Кроссоверы R17 | 3000 | --- |
Класс экстрим | 3600 | --- |
Газель 6 колёс | 6000 | --- |
Ком тр. С | 3600 | --- |
Сезонная замена готового комплекта, цена за 4 колеса с учетом стоимости балансировочных грузов, руб
Диаметр | Замена готового комплекта с балансировкой | Замена готового комплекта без балансировки |
---|---|---|
13 | 1300 | 1000 |
14 | 1300 | 1000 |
15 | 1300 | 1000 |
16 | 1600 | 1000 |
17 | 1800 | 1000 |
18 | 2100 | 1000 |
19 | 2040 | 1000 |
20 | 2300 | 1100 |
21 | 2500 | 1200 |
22 | 2700 | 1300 |
Кроссоверы R15 | 1600 | 1000 |
Кроссоверы R16 | 1700 | 1000 |
Кроссоверы R17 | 1800 | 1000 |
Класс экстрим | 2200 | 1100 |
Газель 6 колёс | 3600 | 1600 |
Ком тр. С | 2200 | 1100 |
Правка дисков, цена за 1 диск без учета стоимости шиномонтажных работ, руб
Диаметр | Цена |
---|---|
13 | от 500 |
14 | от 600 |
15 | от 700 |
16 | от 900 |
17 | от 1100 |
18 | от 1300 |
19 | от 1700 |
20 | от 1900 |
21 | от 2400 |
22 | от 2800 |
Мото | от 1600 |
Сварка аргоном | от 200 |
Сезонное хранение шин, цена за 4 шт на 6 мес, руб
Диаметр | Цена |
---|---|
13 | 2000 |
14 | 2200 |
15 | 2600 |
16 | 3000 |
17 | 3500 |
18 | 3800 |
19 | 4200 |
20 | 4600 |
21 | 5100 |
22 | 5600 |
Расходные материалы, руб
Материал | Цена |
---|---|
Вентиль | 50 / 1 шт |
Вентиль хром | 100 / 1 шт |
Гриб 7/9 | 200 / 1 шт |
Зачистка бортов | 50 / 1 колесо |
Кордовая заплатка 10-13 | 300 / 1 шт |
Кордовая заплатка 19 | 300 / 1 шт |
Кордовая заплатка 25 | 400 / 1 шт |
Кордовая заплатка 33 | 400 / 1 шт |
Варка резины | от 500 |
Герметик бортов | 50 /1 колесо |
Камерная заплатка | 150 / 1 шт |
Обработка ступиц | 50 / 1 колесо |
Утилизация резины | 100 / 1 колесо |
Пакеты | 100 / 4 шт |
Жгут | 300 / 1 шт |
Балансировочный груз | 50 / 1 колесо |
Шиномонтажные работы при ремонте шины или диска, цена за 1 колесо, руб
Диаметр | С/У | Демонтаж | Монтаж | Балансировка с учетом баланс.грузов | Сумма 1 колеса |
---|---|---|---|---|---|
13 | 100 | 100 | 100 | 200 | 500 |
14 | 100 | 100 | 100 | 200 | 500 |
15 | 150 | 100 | 100 | 200 | 500 |
16 | 150 | 100 | 100 | 250 | 600 |
17 | 150 | 130 | 170 | 250 | 700 |
18 | 150 | 140 | 170 | 340 | 800 |
19 | 160 | 150 | 215 | 350 | 875 |
20 | 180 | 160 | 235 | 350 | 925 |
21 | 200 | 160 | 240 | 400 | 1000 |
22 | 200 | 200 | 250 | 450 | 1100 |
Кроссоверы R15 | 200 | 100 | 100 | 200 | 600 |
Кроссоверы R16 | 200 | 100 | 150 | 250 | 700 |
Кроссоверы R17 | 200 | 130 | 170 | 250 | 750 |
Класс экстрим | 200 | 200 | 250 | 250 | 900 |
Газель | 210 | 160 | 240 | 390 | 1000 |
КОМТРАНС "С" | 200 | 200 | 250 | 250 | 900 |
Шиномонтажные работы для шин 45 профиль и ниже, шины Run Flat, цена за 1 колесо, руб
Диаметр | С/У | Демонтаж | Монтаж | Балансировка с учетом баланс.грузов | Сумма 1 колеса |
---|---|---|---|---|---|
15 | 100 | 120 | 170 | 210 | 600 |
16 | 110 | 140 | 210 | 260 | 720 |
17 | 130 | 180 | 240 | 290 | 840 |
18 | 150 | 200 | 270 | 340 | 960 |
19 | 160 | 230 | 300 | 360 | 1050 |
20 | 170 | 240 | 330 | 370 | 1110 |
21 | 190 | 270 | 360 | 380 | 1200 |
22 | 220 | 300 | 400 | 400 | 1320 |