Наше новейшее оборудование американской компании HUNTER позволяет работать с радиусом до R25. Шиномонтаж «ОЛИМП» в г. Юбилейный это высокая скорость и качество обслуживания при умеренных ценах. Наш адрес: Московская область, город Королев, микрорайон Текстильщик, ул. Калининградская улица, с12
Сезонная замена, цена за 4 колеса с учетом стоимости балансировочных грузов, руб
| Диаметр | Сезонная переобувка | С/П Не стандартный профиль 45/70 или Run Flat | Замена готового комплекта с балансировкой | Замена готового комплекта без балансировки |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 3000 | 4500 | 2200 | 2000 |
| 14 | 3000 | 4500 | 2200 | 2000 |
| 15 | 3000 | 4500 | 2200 | 2000 |
| 16 | 3000 | 4500 | 2250 | 2000 |
| 17 | 3200 | 4800 | 2250 | 2000 |
| 18 | 3400 | 5100 | 2340 | 2000 |
| 19 | 3800 | 5700 | 2350 | 2000 |
| 20 | 4000 | 6000 | 2350 | 2000 |
| 21 | 4200 | 6300 | 2400 | 2000 |
| 22 | 5000 | 7500 | 2450 | 2000 |
| 23 | 5600 | 8400 | 2500 | 2000 |
| SUV R15 | 3200 | 4800 | 2400 | 2200 |
| SUV R16 | 3400 | 5100 | 2450 | 2200 |
| SUV R17 | 3500 | 5200 | 2450 | 2200 |
| SUV R18 | 3600 | 5400 | 2500 | 2200 |
| Класс экстрим | 6000 | 2800 | 2500 | |
| Газель 6 колёс | 9000 | 5900 | 2800 | |
| Комм. Транс. | 4000 | 2400 | 2000 |
Правка дисков, цена за 1 диск без учета стоимости шиномонтажных работ, руб
| Диаметр | Цена |
|---|---|
| 13 | от 3000 |
| 14 | от 3000 |
| 15 | от 3000 |
| 16 | от 3000 |
| 17 | от 4000 |
| 18 | от 4500 |
| 19 | от 5000 |
| 20 | от 5500 |
| 21 | от 6000 |
| 22 | от 6000 |
| Мото | --- |
| Сварка аргоном | от 1500 руб |
Сезонное хранение шин, цена за 4 шт на 6 мес, руб
| Диаметр | Цена |
|---|---|
| 13 | 3000 |
| 14 | 3000 |
| 15 | 3000 |
| 16 | 3500 |
| 17 | 4000 |
| 18 | 4000 |
| 19 | 5000 |
| 20 | 5000 |
| 21 | 5000 |
| 22 | 5000 |
Расходные материалы, руб
| Материал | Цена |
|---|---|
| Вентиль | 50 / 1 шт |
| Вентиль хром | 100 / 1 шт |
| Гриб 7/9 | 200 / 1 шт |
| Зачистка бортов | 50 / 1 колесо |
| Кордовая заплатка 10-13 | 250 / 1 шт |
| Кордовая заплатка 19 | 300 / 1 шт |
| Кордовая заплатка 25 | 400 / 1 шт |
| Кордовая заплатка 33 | 350 / 1 шт |
| Варка резины | от 500 |
| Герметик бортов | 100 /1 колесо |
| Камерная заплатка | 200 / 1 шт |
| Обработка ступиц | 50 / 1 колесо |
| Утилизация резины | 200 / 1 колесо |
| Пакеты | 100 / 4 шт |
| Жгут | 300 / 1 шт |
| Балансировочный груз | 50 / 1 колесо |
Шиномонтажные работы при ремонте шины или диска, цена за 1 колесо, руб
| Диаметр | С/У | Демонтаж | Монтаж | Балансировка с учетом баланс.грузов | Сумма 1 колеса |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 200 | 150 | 200 | 200 | 750 |
| 14 | 200 | 150 | 200 | 200 | 750 |
| 15 | 200 | 150 | 200 | 200 | 750 |
| 16 | 200 | 150 | 200 | 200 | 750 |
| 17 | 200 | 150 | 200 | 250 | 800 |
| 18 | 200 | 150 | 200 | 300 | 850 |
| 19 | 200 | 200 | 200 | 350 | 950 |
| 20 | 250 | 200 | 200 | 350 | 1000 |
| 21 | 250 | 200 | 200 | 400 | 1050 |
| 22 | 250 | 250 | 300 | 450 | 1250 |
| 23 | 300 | 300 | 300 | 500 | 1400 |
| suv R15 | 200 | 150 | 200 | 250 | 800 |
| suv R16 | 200 | 150 | 200 | 300 | 850 |
| suv R17 | 200 | 175 | 200 | 300 | 875 |
| suv R18 | 200 | 200 | 200 | 300 | 900 |
| Класс экстрим | 250 | 250 | 300 | 450 | 1250 |
| Газель | 600 | 260 | 260 | 380 | 1500 |
| Комм. Транс. | 250 | 200 | 200 | 350 | 1000 |
Шиномонтажные работы для шин 45/70 профиль и шины Run Flat, цена при ремонте прокола
| Диаметр | С/У | Демонтаж | Монтаж | Балансировка с учетом баланс.грузов | Сумма 1 колеса |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 200 | 200 | 250 | 300 | 750 |
| 17 | 200 | 230 | 280 | 320 | 750 |
| 18 | 200 | 250 | 300 | 350 | 750 |
| 19 | 200 | 280 | 330 | 370 | 750 |
| 20 | 250 | 300 | 380 | 380 | 800 |
| 21 | 250 | 320 | 400 | 400 | 850 |
| 22 | 250 | 350 | 450 | 450 | 950 |
| 23 | 300 | 400 | 450 | 450 | 1000 |
Мотошиномонтаж, руб
| Работа | Переднее колесо | Заднее колесо |
|---|---|---|
| Комплекс | 700 | 1000 |
| Снятие / установка | 100 | 400 |
| Демонтаж | 100 | 100 |
| Монтаж | 200 | 200 |
| Балансировка | 300 | 300 |
| Балансировка спицованного диска | 500 | 500 |
| Снятие / установка камеры | 200 | 200 |
| Замена вентиля | 50 | 50 |