Мобильный шиномонтаж!
Выезд к заказчику от1000руб!
Круглосуточно
Если Вам необходимо срочно заменить шины в Вашем автомобиле, а возможности приехать на стационарную станцию шиномонтажа нет, то Вы можете воспользоваться услугой нашей компании — выездной шиномонтаж. Королев, Мытищи, Юбилейный, Щелково и прилегающие районы — вот территория, на которой наши специалисты выполняют мобильный шиномонтаж . Так же возможен выездной ремонт небольшой сложности шин Вашего автомобиля.
Наши станции мобильного монтажа оснащены по последнему слову науки и техники, и благодаря современному оборудованию любой сложности круглосуточный шиномонтаж выполняется качественно и быстро.
Все сотрудники нашей компании обладают всеми необходимыми знаниями и огромным опытом работы. Вместе с нами, шины Вашего автомобиля всегда будут в полной готовности к любым дорогам, и к любой погоде.
Стоимость выезда мобильного шиномонтажа
| Расстояние / кол-во автомобилей | 0-10 км | 10-20 км | 20-30 км |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 руб | 1500 руб | 2500 руб |
| 2 | 1300 руб | 1600 руб | 2800 руб |
| 3 | 1400 руб | 1700 руб | 3000 руб |
| 4 | 1600 руб | 1800 руб | 3300 руб |
| 5 | 1700 руб | 2000 руб | 3500 руб |
| 6 | 1800 руб | 2300 руб | 4000 руб |
| 7 | 2000 руб | 2500 руб | 4500 руб |
Сезонная замена, цена за 4 колеса с учетом стоимости балансировочных грузов, руб
| Диаметр | Сезонная переобувка | Сезонная переобувка профиль 45 и ниже и Run Flat | Замена готового комплекта с балансировкой | Замена готового комплекта без балансировки |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 3200 | --- | 2300 | 2100 |
| 14 | 3200 | --- | 2300 | 2100 |
| 15 | 3200 | --- | 2300 | 2100 |
| 16 | 3200 | 4200 | 2500 | 2100 |
| 17 | 3600 | 4600 | 2800 | 2500 |
| 18 | 3800 | 4900 | 3000 | 2500 |
| 19 | 4200 | 5200 | 3500 | 3000 |
| 20 | 4500 | 5700 | 3800 | 3200 |
| 21 | 5000 | 6000 | 4000 | 3500 |
| 22 | 5500 | 6500 | 4300 | 3800 |
| 23 | 5800 | 6800 | 4500 | 3800 |
| suv R15 | 3400 | --- | 2500 | 2000 |
| suv R16 | 3600 | --- | 2800 | 2200 |
| suv R17 | 3800 | --- | 3000 | 2500 |
| suv R18 | 4000 | --- | 3200 | 2600 |
| Класс экстрим | 5400 | --- | 3000 | 2500 |
| Газель 6 колёс | 9000 | --- | 6000 | 4000 |
| КОМТРАНС "С" | 4800 | 3500 | 3000 |
Правка дисков, цена за 1 диск без учета стоимости шиномонтажных работ, руб
| Диаметр | Цена |
|---|---|
| 13 | от 3000 |
| 14 | от 3000 |
| 15 | от 3000 |
| 16 | от 3000 |
| 17 | от 4000 |
| 18 | от 4500 |
| 19 | от 5000 |
| 20 | от 5500 |
| 21 | от 6000 |
| 22 | от 6000 |
| Сварка аргоном | от 1500 руб |
Сезонное хранение шин, цена за 4 шт на 6 мес, руб
| Диаметр | Цена |
|---|---|
| 13 | 3000 |
| 14 | 3000 |
| 15 | 3000 |
| 16 | 3500 |
| 17 | 4000 |
| 18 | 4000 |
| 19 | 5000 |
| 20 | 5000 |
| 21 | 5000 |
| 22 | 5000 |
Расходные материалы, руб
| Материал | Цена |
|---|---|
| Вентиль | 50 / 1 шт |
| Вентиль хром | 100 / 1 шт |
| Гриб 7/9 | 200 / 1 шт |
| Зачистка бортов | 50 / 1 колесо |
| Кордовая заплатка 10-13 | 250 / 1 шт |
| Кордовая заплатка 19 | 300 / 1 шт |
| Кордовая заплатка 25 | 400 / 1 шт |
| Кордовая заплатка 33 | 350 / 1 шт |
| Варка резины | от 500 |
| Герметик бортов | 100 /1 колесо |
| Камерная заплатка | 200 / 1 шт |
| Обработка ступиц | 50 / 1 колесо |
| Утилизация резины | 200 / 1 колесо |
| Пакеты | 100 / 4 шт |
| Жгут | 300 / 1 шт |
| Балансировочный груз | 50 / 1 колесо |
Шиномонтажные работы, цена за 1 колесо, руб
| Диаметр | С/У | Демонтаж | Монтаж | Балансировка с учетом баланс.грузов | Сумма 1 колеса |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 200 | 150 | 200 | 250 | 800 |
| 14 | 200 | 150 | 200 | 250 | 800 |
| 15 | 200 | 150 | 200 | 250 | 800 |
| 16 | 200 | 150 | 200 | 250 | 800 |
| 17 | 220 | 150 | 200 | 330 | 900 |
| 18 | 230 | 160 | 200 | 360 | 950 |
| 19 | 240 | 180 | 230 | 400 | 1050 |
| 20 | 250 | 190 | 265 | 420 | 1125 |
| 21 | 260 | 230 | 320 | 440 | 1250 |
| 22 | 270 | 250 | 355 | 500 | 1375 |
| 23 | 300 | 250 | 380 | 520 | 1450 |
| suv R15 | 200 | 150 | 200 | 300 | 850 |
| suv R16 | 200 | 160 | 200 | 340 | 900 |
| suv R17 | 230 | 160 | 200 | 360 | 950 |
| suv R18 | 250 | 180 | 200 | 370 | 1000 |
| Класс экстрим | 300 | 300 | 300 | 450 | 1350 |
| Газель | 600 | 260 | 260 | 380 | 1500 |
| Комм. Транс. | 300 | 260 | 260 | 380 | 1200 |
Шиномонтажные работы для шин 45 профиль и ниже, шины Run Flat, цена за 1 колесо, руб
| Диаметр | С/У | Демонтаж | Монтаж | Балансировка с учетом баланс.грузов | Сумма 1 колеса |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 200 | 250 | 350 | 250 | 1050 |
| 17 | 220 | 250 | 350 | 330 | 1150 |
| 18 | 230 | 260 | 375 | 360 | 1225 |
| 19 | 240 | 280 | 380 | 400 | 1300 |
| 20 | 250 | 290 | 465 | 420 | 1425 |
| 21 | 260 | 330 | 470 | 440 | 1500 |
| 22 | 270 | 350 | 505 | 500 | 1625 |
| 23 | 300 | 350 | 530 | 520 | 1700 |