

Наше оборудование позволяет работать с диаметром до R20. Шиномонтаж "ОЛИМП" в Загорянском это высокая скорость и качество обслуживания при умеренных ценах. Наш адрес: Московская область, дачный посёлок Загорянский, улица Пушкина, 54
Наше оборудование позволяет работать с диаметром до R20. Шиномонтаж "ОЛИМП" в Загорянском это высокая скорость и качество обслуживания при умеренных ценах. Наш адрес: Московская область, дачный посёлок Загорянский, улица Пушкина, 54
Сезонная замена, цена за 4 колеса с учетом стоимости балансировочных грузов, руб
Диаметр | Сезонная переобувка | Сезонная переобувка профиль 45 и ниже и Run Flat | Замена готового комплекта с балансировкой | Замена готового комплекта без балансировки |
---|---|---|---|---|
13 | 1900 | --- | 1200 | 800 |
14 | 1900 | --- | 1200 | 800 |
15 | 1900 | 2260 | 1200 | 800 |
16 | 2100 | 2500 | 1320 | 800 |
17 | 2500 | 2860 | 1500 | 800 |
18 | 2800 | 3240 | 1740 | 800 |
19 | 3000 | 3600 | 1880 | 900 |
20 | 3300 | 3960 | 2040 | 1000 |
21 | 3800 | 4520 | 2360 | 1100 |
22 | 4200 | 5040 | 2560 | 1200 |
Кроссоверы R15 | 2100 | --- | 1360 | 1000 |
Кроссоверы R16 | 2400 | --- | 1520 | 1000 |
Класс экстрим | 3300 | --- | 2040 | 1000 |
Газель 6 колёс | 5100 | --- | 3180 | 1500 |
КОМТРАНС "С" | 3400 | --- | 2100 | 1000 |
Сезонная переобувка, цена за 4 колеса с учетом стоимости балансировочных грузов, руб
Диаметр | Сезонная переобувка | Сезонная переобувка профиль 45 и ниже и Run Flat |
---|---|---|
13 | 1900 | --- |
14 | 1900 | --- |
15 | 1900 | 2260 |
16 | 2100 | 2500 |
17 | 2500 | 2860 |
18 | 2800 | 3240 |
19 | 3000 | 3600 |
20 | 3300 | 3960 |
21 | 3800 | 4520 |
22 | 4200 | 5040 |
Кроссоверы R15 | 2100 | --- |
Кроссоверы R16 | 2500 | --- |
Класс экстрим | 3300 | --- |
Газель 6 колёс | 5100 | --- |
Ком тр. С | 3400 | --- |
Сезонная замена готового комплекта, цена за 4 колеса с учетом стоимости балансировочных грузов, руб
Диаметр | Замена готового комплекта с балансировкой | Замена готового комплекта без балансировки |
---|---|---|
13 | 1200 | 800 |
14 | 1200 | 800 |
15 | 1200 | 800 |
16 | 1320 | 800 |
17 | 1560 | 800 |
18 | 1740 | 800 |
19 | 1880 | 9000 |
20 | 2040 | 1000 |
21 | 2360 | 1100 |
22 | 2560 | 1200 |
Кроссоверы R15 | 1360 | 1000 |
Кроссоверы R16 | 1520 | 1000 |
Класс экстрим | 2040 | 1000 |
Газель 6 колёс | 3180 | 1500 |
Ком тр. С | 2120 | 1000 |
Правка дисков, цена за 1 диск без учета стоимости шиномонтажных работ, руб
Диаметр | Цена |
---|---|
13 | от 500 |
14 | от 600 |
15 | от 700 |
16 | от 900 |
17 | от 1100 |
18 | от 1300 |
19 | от 1700 |
20 | от 1900 |
21 | от 2400 |
22 | от 2800 |
Мото | от 1600 |
Сварка аргоном | от 200 |
Сезонное хранение шин, цена за 4 шт на 6 мес, руб
Диаметр | Цена |
---|---|
13 | 2000 |
14 | 2200 |
15 | 2600 |
16 | 3000 |
17 | 3500 |
18 | 3800 |
19 | 4200 |
20 | 4600 |
21 | 5100 |
22 | 5600 |
Расходные материалы, руб
Материал | Цена |
---|---|
Вентиль | 50 / 1 шт |
Вентиль хром | 100 / 1 шт |
Гриб 7/9 | 200 / 1 шт |
Зачистка бортов | 50 / 1 колесо |
Кордовая заплатка 10-13 | 300 / 1 шт |
Кордовая заплатка 19 | 300 / 1 шт |
Кордовая заплатка 25 | 400 / 1 шт |
Кордовая заплатка 33 | 400 / 1 шт |
Варка резины | от 500 |
Герметик бортов | 50 /1 колесо |
Камерная заплатка | 150 / 1 шт |
Обработка ступиц | 50 / 1 колесо |
Утилизация резины | 100 / 1 колесо |
Пакеты | 100 / 4 шт |
Жгут | 300 / 1 шт |
Балансировочный груз | 50 / 1 колесо |
Шиномонтажные работы при ремонте шины или диска, цена за 1 колесо, руб
Диаметр | С/У | Демонтаж | Монтаж | Балансировка с учетом баланс.грузов | Сумма 1 колеса |
---|---|---|---|---|---|
13 | 90 | 65 | 110 | 210 | 475 |
14 | 90 | 65 | 110 | 210 | 475 |
15 | 90 | 65 | 110 | 210 | 475 |
16 | 100 | 75 | 120 | 230 | 525 |
17 | 120 | 90 | 145 | 270 | 625 |
18 | 125 | 105 | 160 | 310 | 700 |
19 | 130 | 110 | 170 | 340 | 750 |
20 | 160 | 125 | 190 | 350 | 825 |
21 | 180 | 140 | 220 | 410 | 950 |
22 | 200 | 150 | 260 | 440 | 1050 |
Кроссоверы R15 | 100 | 75 | 110 | 240 | 525 |
Кроссоверы R16 | 110 | 90 | 130 | 270 | 600 |
Класс экстрим | 160 | 125 | 190 | 350 | 825 |
Газель | 180 | 120 | 200 | 350 | 850 |
КОМТРАНС "С" | 180 | 120 | 200 | 350 | 850 |
Шиномонтажные работы для шин 45 профиль и ниже, шины Run Flat, цена за 1 колесо, руб
Диаметр | С/У | Демонтаж | Монтаж | Балансировка с учетом баланс.грузов | Сумма 1 колеса |
---|---|---|---|---|---|
15 | 90 | 100 | 165 | 210 | 565 |
16 | 100 | 115 | 180 | 230 | 625 |
17 | 110 | 135 | 210 | 260 | 715 |
18 | 120 | 160 | 240 | 290 | 810 |
19 | 130 | 170 | 260 | 340 | 900 |
20 | 160 | 190 | 290 | 350 | 990 |
21 | 180 | 210 | 330 | 410 | 1130 |
22 | 200 | 230 | 390 | 440 | 1260 |